#事件選擇攻略(自動產生)
資料來源:20260914-event-options.json(上一版(40 條產線的 6240 筆事件紀錄(tools/level-probe.js 的 jsonl))+ 9 條產線新增的 4124 筆,共 10364 筆事件紀錄(tools/level-probe.js 的 jsonl))。 這份是 node tools/event-guide.js 產生的,不要手改——改了下次重跑就沒了。
決策順序跟 tools/level-probe.js 的 pickOption() 完全一致: 會開打的不碰 → 期望值(平均點數 × 成功率)最高 → 已知的都是 0 收益就去試無資料的 → 最穩的。
符號:☠ 會開打絕對不選 ★ 目前的最佳解 ? 無資料(收益未知,不是 0)
#黑卡蒂II
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 問她為什麼是這一把 | int50 | 31 | 0.94 | int+29 |
| 稱讚她保養得很好 | tec50 | 102 | 0.70 | tec+71 |
| 伸手去碰 | 無 | 7 | 0.00 | 沒有收益 |
#魔族說謊的方式
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 問那孩子隊伍的名字 | int75 | 2 | 0.50 | int+1 |
| 站到芙莉蓮身邊,先別靠近 | 無 | 3 | 0.00 | 沒有收益 |
#魔力見底
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ☠ | 叫她退到後面,剩下的你來 | 無 | 5 | 0.60 | 開打 5/5 次 |
| 先撤 | 無 | 115 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 用她送的那根杖 | 無 | 0 | — | 未知 |
#霜鱗之巢
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 等牠飛走再進巢 | luk50 | 1 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 抓住牠的尾巴 | agi75 | 0 | — | 未知 |
#門外的護衛
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 讓他們先說,暫時離開 | 無 | 18 | 0.00 | 沒有收益 |
| 問他願不願意一起接護送委託 | 無 | 5 | 0.00 | 沒有收益 |
| 留下來,等孩子把話說完 | 無 | 4 | 0.00 | 沒有收益 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 把它登錄成食材 | 無 | 5 | 0.00 | 沒有收益 |
| 賣掉 | 無 | 4 | 0.00 | 沒有收益 |
#鍛冶區的鎚聲
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 湊過去聽他們聊 | int50 | 248 | 0.75 | int+187 |
| 問問看有沒有人打得出子彈 | 無 | 13 | 0.00 | 沒有收益 |
| 找間店保養武器 | 無 | 52 | 0.00 | 沒有收益 |
#那顆圓的
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 借一把秤,量量看它到底多重 | int50 | 4 | 0.50 | int+2 |
| 就這樣帶著它 | 無 | 14 | 0.00 | 沒有收益 |
| 丟掉它 | 無 | 5 | 0.00 | 沒有收益 |
#那面牆
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 磨掉一點,讓它塞得回去 | tec75 | 5 | 0.80 | tec+4 |
| 算了,帶走 | 無 | 5 | 0.00 | 沒有收益 |
#那妳是誰教的
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 問剛才那段的第三個音 | 無 | 135 | 1.00 | int+135 |
| 問她是誰教她的 | 無 | 13 | 0.00 | 沒有收益 |
#那一串
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 重新數一遍 | int50 | 6 | 1.00 | int+6 |
| 就這樣帶著它 | 無 | 6 | 0.00 | 沒有收益 |
#選擇了你的馬
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 走過去伸出手 | luk50 | 156 | 0.78 | spd+122 |
| 問她為什麼不自己騎 | 無 | 54 | 0.00 | 沒有收益 |
#遠方的槍響
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 循著回音追過去 | int50 | 284 | 0.82 | int+234 |
| 當作是錯覺 | 無 | 72 | 0.00 | 沒有收益 |
#逐暗者
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 在旁邊看著她打完 | 無 | 4 | 2.00 | atk+4、tec+4,解鎖莉茲貝特 |
| ? | 「這把劍我會一直記得是誰打的」 | 無 | 0 | — | 未知 |
#追討者
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 把牠推進岩縫,自己引開追討者 | agi75 | 1 | 0.00 | 沒有收益 |
| ☠ | 擋在牠前面 | 無 | 3 | 0.00 | 開打 3/3 次 |
| 退開,這是牠們族裡的事 | 無 | 199 | 0.00 | 沒有收益 |
#迷宮區的遭遇戰
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 上前支援 | 無 | 53 | 0.00 | 解鎖亞絲娜 |
| ? | 直接逃跑 | agi75 | 0 | — | 未知 |
#迷宮區的岔路
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 確認地圖與路標的位置 | int50 | 10 | 0.70 | int+7 |
| 查看那張被揉爛的三岔路地圖 | 無 | 106 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 在岔路口陪索隆練習判斷方向 | tec75 | 0 | — | 未知 |
#迷宮區前的攤子
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 跟他殺價 | int50 | 285 | 0.80 | int+227 |
| 照標價買下回復結晶 | 無 | 14 | 0.00 | 沒有收益 |
| 站在旁邊看他做生意 | 無 | 55 | 0.00 | 沒有收益 |
#車上的小手印
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 多花些時間,沿路逐戶詢問 | 無 | 7 | 0.00 | 沒有收益 |
| 沿著新留下的車轍追查 | tec50 | 7 | 0.00 | 沒有收益 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 生火,把外套讓給她 | 無 | 4 | 0.00 | 沒有收益 |
| 問她為什麼想當鍛冶師 | int50 | 7 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 試著徒手爬上去 | agi100 | 0 | — | 未知 |
#護身符
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 收下 | 無 | 28 | 1.00 | int+28,解鎖洛琪希·米格路迪亞 |
| ? | 把它推回去 | 無 | 0 | — | 未知 |
#記憶不是自己的東西
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 問她最早記住的是誰的招式 | 無 | 5 | 1.00 | int+5 |
| ? | 不追問,只陪她看著夜色 | 無 | 0 | — | 未知 |
#訓練場
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 陪解放隊的新人練基礎 | 無 | 7 | 1.00 | def+7 |
| 請灰燼示範怎麼翻滾 | agi75 | 1 | 1.00 | agi+1 |
| 注意那個看起來沒有在施法的人 | tec75 | 7 | 1.00 | tec+7 |
| 讓梅琳娜看你揮劍 | 無 | 43 | 1.00 | tec+43 |
| 照她教的順序練一輪魔力控制 | 無 | 12 | 1.00 | int+12 |
| 照那三把武器的順序練一輪 | 無 | 69 | 1.00 | tec+69 |
| 挑戰自己的出手極限 | agi75 | 4 | 0.75 | agi+3 |
| 用石頭砸稻草人 | luk50 | 8 | 0.75 | luk+6 |
| 陪小八練習用刺股壓住目標 | tec75 | 22 | 0.73 | tec+16 |
| 請詩乃教你怎麼瞄準 | tec50 | 90 | 0.71 | tec+64 |
| 練習被人從背後推的時候怎麼站 | agi50 | 17 | 0.65 | agi+11 |
| 觀察那個把別人的動作做得一模一樣的人 | tec75 | 9 | 0.44 | tec+4 |
| 請香克斯教你看見出手的時機 | tec75 | 5 | 0.40 | tec+2 |
| 跟著練一輪基礎動作 | 無 | 79 | 0.00 | 沒有收益 |
| 把磚頭綁在手上揮揮看 | sta50 | 9 | 0.00 | 沒有收益 |
| 用修好的木馬試著排出護送路線 | 無 | 13 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 向瑞傑路德學習護衛站位 | def75 | 0 | — | 未知 |
#西之山
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ☠ | 正面挑戰霜鱗的飛龍 | 無 | 1 | 2.00 | 開打 1/1 次 |
| 沿著岩壁潛行接近巢穴 | agi75 | 4 | 0.00 | 沒有收益 |
#補給線
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 提議用錢解決 | int100 | 205 | 0.41 | int+83 |
| ☠ | 讓他先走,自己斷後 | sta75 | 44 | 0.39 | 開打 20/44 次 |
| ☠ | 擋在車前 | def75 | 26 | 0.19 | 開打 10/26 次 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 照裂痕的方向握它 | 無 | 12 | 2.00 | def+12、tec+12,解鎖磚頭 |
| 帶著它繼續走 | 無 | 20 | 1.00 | def+20,解鎖磚頭 |
| 拿去給莉茲貝特看 | 無 | 1 | 1.00 | def+1,解鎖磚頭 |
| 把它跟石頭並排放著 | 無 | 1 | 0.00 | 解鎖磚頭 |
#被包紮過的屍體
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 解開那個結,看清楚打法 | tec50 | 278 | 0.84 | tec+233 |
| 把他埋了,不追 | 無 | 45 | 0.00 | 沒有收益 |
| 循著那組腳印追上去 | int50 | 38 | 0.00 | 沒有收益 |
| 敲一次 LUMAMA 教你的節奏 | 無 | 10 | 0.00 | 沒有收益 |
#莉茲貝特武具店
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 問莉茲貝特認不認識那個大斧商人 | 無 | 209 | 1.00 | int+209 |
| 帶詩乃來店裡 | 無 | 6 | 1.00 | tec+6 |
| 問莉茲貝特有沒有乾淨的布 | 無 | 96 | 0.00 | 沒有收益 |
| 「我想要妳店裡最好的劍」 | 無 | 5 | 0.00 | 沒有收益 |
| 先看看陳列品 | 無 | 10 | 0.00 | 沒有收益 |
| 請她替你打一把劍 | 無 | 27 | 0.00 | 沒有收益 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 問這是不是她要找的那棵樹 | 無 | 14 | 0.00 | 沒有收益 |
| 問她接下來要去哪 | 無 | 19 | 0.00 | 沒有收益 |
| 說你不打算再往上走了 | 無 | 186 | 0.00 | 沒有收益 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 把芽摘掉 | 無 | 3 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 留著 | 無 | 0 | — | 未知 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 陪她在花田裡坐一會兒 | 無 | 4 | 1.00 | luk+4 |
| ? | 摘一朵帶回去 | tec50 | 0 | — | 未知 |
#艾恩葛朗特解放隊
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 加入 | 無 | 11 | 1.00 | sta+11 |
| 拒絕 | 無 | 14 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 「你不是在組隊伍。你是在還債。」 | int100 | 0 | — | 未知 |
#總會有辦法的
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ☠ | 趁小八拖住牠時迎戰 | 無 | 5 | 1.00 | 開打 5/5 次 |
| 先把兩人拉出洞窟 | 無 | 93 | 0.00 | 沒有收益 |
#絞盤旁的洋蔥盔甲
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 問他為什麼不自己搬 | int75 | 5 | 1.00 | int+5 |
| 跟他走一段 | 無 | 6 | 0.00 | 沒有收益 |
| 老實說你是來幫人的 | 無 | 6 | 0.00 | 沒有收益 |
#紅色召喚印記
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ☠ | 踏進印記迎戰 | 無 | 3 | 0.00 | 開打 3/3 次 |
| 先離開紅色印記 | 無 | 133 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 辨認印記的連結並切斷 | int100 | 0 | — | 未知 |
#等在海上的船
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 和新人一起規劃一條不需要他的路線 | int75 | 4 | 1.00 | int+4 |
| 提醒他,下注不是替別人走完道路 | 無 | 2 | 0.00 | 沒有收益 |
| 告訴他,多留幾天也沒關係 | 無 | 5 | 0.00 | 沒有收益 |
#第三把刀要放在哪裡
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 坐在旁邊,不再追問 | 無 | 9 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 問他為什麼一定要用三把刀 | int75 | 0 | — | 未知 |
| ? | 替他把第三把刀遞過去 | sta50 | 0 | — | 未知 |
#第三份飯
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 問第三份是留給誰的 | 無 | 2 | 0.00 | 沒有收益 |
| 幫他們重新打聽一次 | 無 | 2 | 0.00 | 沒有收益 |
| 不打擾他們等人 | 無 | 108 | 0.00 | 沒有收益 |
#看不見的魔力
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 問她為什麼要找這種魔法 | int50 | 3 | 1.00 | int+3 |
| 陪她把附近都找一遍 | 無 | 3 | 0.00 | 沒有收益 |
#留在海上的手臂
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 替他補好草帽鬆開的編繩 | tec75 | 48 | 0.69 | tec+33 |
| 告訴孩子,那條手臂換回了一條命 | 無 | 71 | 0.00 | 沒有收益 |
| 等孩子走後,問他後不後悔 | 無 | 76 | 0.00 | 沒有收益 |
#留在委託書上的名字
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 邀他繼續同行 | 無 | 27 | 1.00 | sta+27,解鎖瑞傑路德·斯佩路迪亞 |
| ? | 在救援紀錄上寫下他的全名,再邀他同行 | 無 | 0 | — | 未知 |
#瓦礫堆
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 把那半塊磚抽出來 | 無 | 121 | 0.00 | 沒有收益 |
| 翻翻看有沒有值錢的 | 無 | 82 | 0.00 | 沒有收益 |
| 撿起最上面那顆圓的 | 無 | 11 | 0.00 | 沒有收益 |
#牠自己的名字
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 點頭,讓牠跟上來 | 無 | 9 | 0.00 | 解鎖哥布林英雄 |
| ? | 試著把那三個音節唸出來 | 無 | 0 | — | 未知 |
#牠描的那兩個字
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 把那兩個字抹掉 | 無 | 157 | 0.00 | 沒有收益 |
| 說那是「朋友」 | 無 | 14 | 0.00 | 沒有收益 |
| 告訴牠那兩個字的意思 | int75 | 65 | 0.00 | 沒有收益 |
#燒盡的王
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 問灰燼看見了什麼 | 無 | 1 | 0.00 | 沒有收益 |
| 讓梅琳娜觀看火中的殘響 | 無 | 1 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 伸手替灰燼穩住餘火 | sta100 | 0 | — | 未知 |
#照標價
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 「照標價,再跟你買一次。」 | 無 | 54 | 3.00 | atk+54、sta+54、luk+54,解鎖艾基爾 |
| 幫他把最後幾箱搬下來 | 無 | 70 | 2.00 | atk+70、sta+70,解鎖艾基爾 |
#無法模仿的選擇
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 用自己的方式出招 | tec75 | 3 | 1.00 | tec+3 |
| 請她先做一個不模仿的動作 | 無 | 2 | 0.00 | 沒有收益 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 讓她做她要做的事 | 無 | 55 | 1.00 | int+55,解鎖梅琳娜 |
#火熄滅之後
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 留下一句:「不需要柴薪」 | 無 | 6 | 3.00 | sta+6、tec+6、luk+6,解鎖灰燼 |
| 把螺旋劍遞還給他,等他自己決定 | 無 | 31 | 1.00 | sta+31,解鎖灰燼 |
#灑掉的酒
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 替他攔住那幾個挑釁的人 | spd75 | 3 | 0.67 | spd+2 |
| 替店家撿起地上的碎杯 | 無 | 7 | 0.00 | 沒有收益 |
| 把自己的酒推過去,陪他一起笑 | 無 | 3 | 0.00 | 沒有收益 |
#洞窟裡的晚餐
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 接過熱湯,坐下共餐 | 無 | 9 | 0.00 | 沒有收益 |
| 輕輕搖頭,離開穴口 | 無 | 100 | 0.00 | 沒有收益 |
| 看火堆邊那隻沒有在敲樂器的 | 無 | 198 | 0.00 | 沒有收益 |
#沒有響起的鐘
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 讓梅琳娜看看他夢中的火 | 無 | 58 | 0.00 | 沒有收益 |
| 告訴他,這裡的鐘沒有響 | 無 | 13 | 0.00 | 沒有收益 |
| 問是誰命令他去傳火 | 無 | 75 | 0.00 | 沒有收益 |
#沒有燃料的火
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 把手伸進去 | int50 | 17 | 0.82 | int+14 |
| 找出燃料是從哪裡來的 | tec50 | 25 | 0.68 | tec+17 |
| 繞過那簇火,繼續走 | 無 | 33 | 0.00 | 沒有收益 |
| 坐下來等它燒完 | 無 | 6 | 0.00 | 沒有收益 |
#沒有火的營火
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 檢查插在灰裡的螺旋劍 | tec50 | 10 | 0.70 | tec+7 |
| 繞過石台,繼續趕路 | 無 | 41 | 0.00 | 沒有收益 |
| 在營火另一邊坐下 | 無 | 3 | 0.00 | 沒有收益 |
#沒有名字的人
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 替他把瓶扣重新繫緊 | 無 | 1 | 0.00 | 沒有收益 |
| 模仿他的手勢回話 | 無 | 6 | 0.00 | 沒有收益 |
| 指向上層,問他要不要同行 | 無 | 3 | 0.00 | 沒有收益 |
#沒有人獨自開戰
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 站到兩支公會之間,讓他們先把話說完 | 無 | 12 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 披上他的披風,走到他身旁 | sta100 | 0 | — | 未知 |
| ? | 帶被困住的新人離開橋面 | agi75 | 0 | — | 未知 |
#每天留下的一份
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 趁壞掉前一起分著吃 | 無 | 15 | 1.00 | sta+15 |
| 讓他自己決定 | 無 | 10 | 0.00 | 沒有收益 |
| 陪他重新準備一份 | 無 | 74 | 0.00 | 沒有收益 |
#每一條路都通往別的地方
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 直接指一條路給他 | 無 | 7 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 拿出地圖,和他一起確認方向 | int50 | 0 | — | 未知 |
#母親給的
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 追問那棵樹裡發生了什麼 | int75 | 54 | 0.89 | int+48 |
| 提起那個守著冷灰的人 | 無 | 93 | 0.00 | 沒有收益 |
| 不追問 | 無 | 120 | 0.00 | 沒有收益 |
| 提起下水道裡那個人 | 無 | 2 | 0.00 | 沒有收益 |
#槍放在孩子碰不到的地方
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 等他忙完,請教持槍的步法 | tec75 | 42 | 0.67 | tec+28 |
| 問那把長槍為什麼一直帶在身邊 | 無 | 12 | 0.00 | 沒有收益 |
| 幫忙扶住木馬,讓他把輪軸修好 | 無 | 47 | 0.00 | 沒有收益 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 帶她去武具店 | 無 | 22 | 1.00 | tec+22 |
| 問那根杖要給誰用 | int50 | 135 | 0.85 | int+115 |
| 說你自己出錢 | 無 | 13 | 0.00 | 沒有收益 |
#斧頭的重量
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 把斧頭交給她,請她自由發揮 | 無 | 7 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 請她教你記住出手前的重心 | agi75 | 0 | — | 未知 |
#放回去
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 放下去之前,先看一眼它的分類 | 無 | 13 | 2.00 | luk+13、int+13,解鎖石頭 |
| 放回去 | 無 | 1 | 1.00 | luk+1,解鎖石頭 |
| 把磚頭也一起放下 | 無 | 2 | 1.00 | luk+2,解鎖石頭 |
#收據上的地址
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 賭他會良心發現,回原地等 | luk50 | 9 | 0.56 | def+5 |
| 照地址找過去 | int75 | 1 | 0.00 | 沒有收益 |
| 算了,重新湊一套 | 無 | 30 | 0.00 | 沒有收益 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 答應她 | 無 | 20 | 1.00 | int+20 |
| 先問清楚是哪一棵樹 | int75 | 7 | 0.86 | int+6 |
| 「我不知道那是什麼,但我還是帶妳去」 | 無 | 13 | 0.00 | 沒有收益 |
#扣下扳機的手
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 什麼都不說,走過去站在她旁邊 | 無 | 7 | 3.00 | atk+7、tec+7、luk+7,解鎖詩乃 |
| 告訴她這是她自己做到的 | 無 | 53 | 2.00 | atk+53、tec+53,解鎖詩乃 |
#托爾巴納的集會
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 試圖安撫群眾 | int50 | 261 | 0.77 | int+202 |
| 當眾反駁牙王 | int75 | 9 | 0.56 | int+5 |
| 在後排找那個大個子 | 無 | 21 | 0.00 | 沒有收益 |
| 尋找隊友 | 無 | 23 | 0.00 | 沒有收益 |
| 看人群最外圈那個人 | 無 | 25 | 0.00 | 沒有收益 |
| 注意最外圈那隻舉起來的手 | 無 | 7 | 0.00 | 沒有收益 |
#我不是女巫
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 問她那隻閉著的眼睛 | 無 | 39 | 0.00 | 沒有收益 |
| 把東西放在她手邊的石階上 | 無 | 58 | 0.00 | 沒有收益 |
| 懷疑她是否真的能幫你變強 | 無 | 138 | 0.00 | 沒有收益 |
| 「我們也找找能幫妳的辦法」 | 無 | 8 | 0.00 | 沒有收益 |
#後巷的階梯
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 「你剛才那些話,自己相信嗎」 | int50 | 7 | 1.00 | int+7 |
| 出聲叫他 | 無 | 6 | 0.00 | 沒有收益 |
| 安靜地退回去 | 無 | 205 | 0.00 | 沒有收益 |
#很久以前的勇者
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 問她那個勇者是什麼樣的人 | 無 | 4 | 1.00 | int+4 |
| ? | 不再追問,陪她看燈 | 無 | 0 | — | 未知 |
#已經結束了嗎
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 提醒她目標還活著 | int75 | 2 | 1.00 | int+2 |
| 相信她的判斷,站在旁邊戒備 | 無 | 4 | 0.00 | 沒有收益 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 當作沒看到 | 無 | 2 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 把石頭倒出來,確認它有沒有動過 | luk50 | 0 | — | 未知 |
#就在下面啊,朋友
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 不靠近欄杆,先退開半步 | agi75 | 3 | -2.67 | agi+2、hp+-10 |
| 在他動之前抓住他的腰帶 | atk100 | 1 | -10.00 | hp+-10 |
| 扶著欄杆往下看 | 無 | 17 | -10.00 | hp+-170 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ☠ | 跟他正面對狙 | tec75 | 60 | 0.55 | 開打 60/60 次 |
| ☠ | 當誘餌,讓詩乃找角度 | agi75 | 9 | 0.44 | 開打 9/9 次 |
#對不上的帳
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 翻開來看 | int75 | 55 | 0.84 | int+46 |
| 合上,放回原處 | 無 | 174 | 0.00 | 沒有收益 |
#封弊者
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 反問他為什麼一定要知道 | int50 | 20 | 0.65 | int+13 |
| 承認 | 無 | 10 | 0.00 | 沒有收益 |
| 否認 | int75 | 4 | 0.00 | 沒有收益 |
#寶箱裡的東西
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 先檢查魔力,再打開寶箱 | tec75 | 4 | 0.50 | tec+2 |
| 相信芙莉蓮,直接繞過去 | 無 | 2 | 0.00 | 沒有收益 |
#寫錯的叫聲
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 支持小八公開更正 | 無 | 62 | 0.00 | 沒有收益 |
| 趁沒人注意把公告擦掉 | 無 | 6 | 0.00 | 沒有收益 |
| 先不要引起更多注意 | 無 | 18 | 0.00 | 沒有收益 |
#她收不到的話
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 問她父母怎麼跟她說話 | int75 | 59 | 0.85 | int+50 |
| 不追問 | 無 | 100 | 0.00 | 沒有收益 |
| 說「那我用講的就好」 | 無 | 12 | 0.00 | 沒有收益 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 「我跟他買過。價錢是公道的。」 | 無 | 281 | 0.00 | 沒有收益 |
| 跟著問他價格憑什麼 | 無 | 10 | 0.00 | 沒有收益 |
| 等人群散掉 | 無 | 7 | 0.00 | 沒有收益 |
#坑底的那一圈空地
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 量那一圈空地的距離 | int75 | 9 | 0.78 | int+7 |
| 把繩子綁死在斷橋的橋墩上 | tec75 | 12 | 0.42 | tec+5 |
| 替那些骨頭把裝備收攏 | 無 | 55 | 0.00 | 沒有收益 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 伸手到最底下那一格(你認得這一格) | 無 | 1 | 1.00 | int+1 |
| 拿一串大蒜聞聞看 | 無 | 120 | 0.00 | 沒有收益 |
| 看看架上有什麼 | 無 | 16 | 0.00 | 沒有收益 |
| 伸手到最底下那一格 | 無 | 9 | 0.00 | 沒有收益 |
#回去的路
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 把正確的方向告訴他 | 無 | 8 | 0.00 | 解鎖羅羅亞·索隆 |
| ? | 跟他一起走,先不管目的地 | 無 | 0 | — | 未知 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 再包一層布 | 無 | 11 | 0.00 | 沒有收益 |
#名單上的空白
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 「把筆給我。這一個我來寫。」 | 無 | 22 | 3.00 | def+22、sta+22、int+22,解鎖牙王 |
| 在他旁邊坐下 | 無 | 8 | 2.00 | def+8、sta+8,解鎖牙王 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 問他這是什麼 | int50 | 31 | 0.90 | int+28 |
| 默默折好還給他 | 無 | 5 | 0.00 | 沒有收益 |
#名劍的極限
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 抽出自己的劍,全力對砍 | atk75 | 5 | 0.40 | atk+2 |
| 稱讚她的手藝 | 無 | 18 | 0.00 | 沒有收益 |
#可食用
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 放下去之前,先看一眼它的分類 | 無 | 1 | 2.00 | int+1、tec+1,解鎖芋頭 |
