#事件選擇攻略(自動產生)
資料來源:20260914-event-options.json(上一版(9 條產線的 5741 筆事件紀錄(tools/level-probe.js 的 jsonl))+ 5 條產線新增的 838 筆,共 6579 筆事件紀錄(tools/level-probe.js 的 jsonl))。 這份是 node tools/event-guide.js 產生的,不要手改——改了下次重跑就沒了。
決策順序跟 tools/level-probe.js 的 pickOption() 完全一致: 會開打的不碰 → 期望值(平均點數 × 成功率)最高 → 已知的都是 0 收益就去試沒量過的 → 最穩的。
符號:☠ 會開打絕對不選 ★ 目前的最佳解 ? 沒量過(收益未知,不是 0)
#黑卡蒂II
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 問她為什麼是這一把 | int50 | 24 | 0.96 | int+23 |
| 稱讚她保養得很好 | tec50 | 102 | 0.70 | tec+71 |
| 伸手去碰 | 無 | 7 | 0.00 | 沒有收益 |
#魔力見底
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ☠ | 叫她退到後面,剩下的你來 | 無 | 5 | 0.60 | 開打 5/5 次 |
| 先撤 | 無 | 29 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 用她送的那根杖 | 無 | 0 | — | 未知 |
#門外的護衛
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 讓他們先說,暫時離開 | 無 | 7 | 0.00 | 沒有收益 |
| 問他願不願意一起接護送委託 | 無 | 5 | 0.00 | 沒有收益 |
| 留下來,等孩子把話說完 | 無 | 4 | 0.00 | 沒有收益 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 把它登錄成食材 | 無 | 3 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 賣掉 | 無 | 0 | — | 未知 |
#鍛冶區的鎚聲
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 湊過去聽他們聊 | int50 | 201 | 0.73 | int+146 |
| 問問看有沒有人打得出子彈 | 無 | 13 | 0.00 | 沒有收益 |
| 找間店保養武器 | 無 | 15 | 0.00 | 沒有收益 |
#那顆圓的
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 就這樣帶著它 | 無 | 14 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 丟掉它 | 無 | 0 | — | 未知 |
| ? | 借一把秤,量量看它到底多重 | int50 | 0 | — | 未知 |
#那妳是誰教的
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 問剛才那段的第三個音 | 無 | 37 | 1.00 | int+37 |
| 問她是誰教她的 | 無 | 13 | 0.00 | 沒有收益 |
#選擇了你的馬
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 走過去伸出手 | luk50 | 117 | 0.81 | spd+95 |
| 問她為什麼不自己騎 | 無 | 8 | 0.00 | 沒有收益 |
#遠方的槍響
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 循著回音追過去 | int50 | 220 | 0.79 | int+173 |
| 當作是錯覺 | 無 | 31 | 0.00 | 沒有收益 |
#追討者
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ☠ | 擋在牠前面 | 無 | 3 | 0.00 | 開打 3/3 次 |
| 退開,這是牠們族裡的事 | 無 | 139 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 把牠推進岩縫,自己引開追討者 | agi75 | 0 | — | 未知 |
#迷宮區的遭遇戰
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 上前支援 | 無 | 9 | 0.00 | 解鎖亞絲娜 |
| ? | 直接逃跑 | agi75 | 0 | — | 未知 |
#迷宮區前的攤子
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 跟他殺價 | int50 | 226 | 0.77 | int+174 |
| 照標價買下回復結晶 | 無 | 14 | 0.00 | 沒有收益 |
| 站在旁邊看他做生意 | 無 | 8 | 0.00 | 沒有收益 |
#車上的小手印
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 多花些時間,沿路逐戶詢問 | 無 | 7 | 0.00 | 沒有收益 |
| 沿著新留下的車轍追查 | tec50 | 6 | 0.00 | 沒有收益 |
#護身符
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 收下 | 無 | 10 | 1.00 | int+10,解鎖洛琪希·米格路迪亞 |
#記憶不是自己的東西
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 問她最早記住的是誰的招式 | 無 | 2 | 1.00 | int+2 |
| ? | 不追問,只陪她看著夜色 | 無 | 0 | — | 未知 |
#訓練場
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 陪解放隊的新人練基礎 | 無 | 7 | 1.00 | def+7 |
| 讓梅琳娜看你揮劍 | 無 | 26 | 1.00 | tec+26 |
| 練習被人從背後推的時候怎麼站 | agi50 | 2 | 1.00 | agi+2 |
| 照她教的順序練一輪魔力控制 | 無 | 6 | 1.00 | int+6 |
| 照那三把武器的順序練一輪 | 無 | 15 | 1.00 | tec+15 |
| 用石頭砸稻草人 | luk50 | 8 | 0.75 | luk+6 |
| 請詩乃教你怎麼瞄準 | tec50 | 87 | 0.70 | tec+61 |
| 挑戰自己的出手極限 | agi75 | 3 | 0.67 | agi+2 |
| 觀察那個把別人的動作做得一模一樣的人 | tec75 | 4 | 0.50 | tec+2 |
| 跟著練一輪基礎動作 | 無 | 53 | 0.00 | 沒有收益 |
| 用修好的木馬試著排出護送路線 | 無 | 1 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 請灰燼示範怎麼翻滾 | agi75 | 0 | — | 未知 |
| ? | 注意那個看起來沒有在施法的人 | tec75 | 0 | — | 未知 |
| ? | 陪小八練習用刺股壓住目標 | tec75 | 0 | — | 未知 |
| ? | 向瑞傑路德學習護衛站位 | def75 | 0 | — | 未知 |
| ? | 請香克斯教你看見出手的時機 | tec75 | 0 | — | 未知 |
#西之山
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ☠ | 正面挑戰霜鱗的飛龍 | 無 | 1 | 2.00 | 開打 1/1 次 |
| 沿著岩壁潛行接近巢穴 | agi75 | 2 | 0.00 | 沒有收益 |
#補給線
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ☠ | 讓他先走,自己斷後 | sta75 | 44 | 0.39 | 開打 20/44 次 |
| ★ | 提議用錢解決 | int100 | 108 | 0.28 | int+30 |
| ☠ | 擋在車前 | def75 | 26 | 0.19 | 開打 10/26 次 |
#被包紮過的屍體
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 解開那個結,看清楚打法 | tec50 | 201 | 0.83 | tec+166 |
| 把他埋了,不追 | 無 | 21 | 0.00 | 沒有收益 |
| 循著那組腳印追上去 | int50 | 15 | 0.00 | 沒有收益 |
| 敲一次 LUMAMA 教你的節奏 | 無 | 10 | 0.00 | 沒有收益 |
#莉茲貝特武具店
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 問莉茲貝特認不認識那個大斧商人 | 無 | 38 | 1.00 | int+38 |
| 帶詩乃來店裡 | 無 | 6 | 1.00 | tec+6 |
| 問莉茲貝特有沒有乾淨的布 | 無 | 96 | 0.00 | 沒有收益 |
| 「我想要妳店裡最好的劍」 | 無 | 5 | 0.00 | 沒有收益 |
| 先看看陳列品 | 無 | 10 | 0.00 | 沒有收益 |
| 請她替你打一把劍 | 無 | 27 | 0.00 | 沒有收益 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 問這是不是她要找的那棵樹 | 無 | 11 | 0.00 | 沒有收益 |
| 問她接下來要去哪 | 無 | 5 | 0.00 | 沒有收益 |
| 說你不打算再往上走了 | 無 | 115 | 0.00 | 沒有收益 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 把芽摘掉 | 無 | 1 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 留著 | 無 | 0 | — | 未知 |
#艾恩葛朗特解放隊
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 加入 | 無 | 11 | 1.00 | sta+11 |
| 拒絕 | 無 | 14 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 「你不是在組隊伍。你是在還債。」 | int100 | 0 | — | 未知 |
#總會有辦法的
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 先把兩人拉出洞窟 | 無 | 12 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 趁小八拖住牠時迎戰 | 無 | 0 | — | 未知 |
#紅色召喚印記
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 先離開紅色印記 | 無 | 11 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 踏進印記迎戰 | 無 | 0 | — | 未知 |
| ? | 辨認印記的連結並切斷 | int100 | 0 | — | 未知 |
#第三份飯
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 問第三份是留給誰的 | 無 | 1 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 幫他們重新打聽一次 | 無 | 0 | — | 未知 |
| ? | 不打擾他們等人 | 無 | 0 | — | 未知 |
#留在海上的手臂
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 等孩子走後,問他後不後悔 | 無 | 21 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 告訴孩子,那條手臂換回了一條命 | 無 | 0 | — | 未知 |
| ? | 替他補好草帽鬆開的編繩 | tec75 | 0 | — | 未知 |
#留在委託書上的名字
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 邀他繼續同行 | 無 | 5 | 1.00 | sta+5,解鎖瑞傑路德·斯佩路迪亞 |
| ? | 在救援紀錄上寫下他的全名,再邀他同行 | 無 | 0 | — | 未知 |
#瓦礫堆
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 翻翻看有沒有值錢的 | 無 | 3 | 0.00 | 沒有收益 |
| 撿起最上面那顆圓的 | 無 | 8 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 把那半塊磚抽出來 | 無 | 0 | — | 未知 |
#牠描的那兩個字
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 把那兩個字抹掉 | 無 | 128 | 0.00 | 沒有收益 |
| 說那是「朋友」 | 無 | 14 | 0.00 | 沒有收益 |
| 告訴牠那兩個字的意思 | int75 | 19 | 0.00 | 沒有收益 |
#照標價
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 「照標價,再跟你買一次。」 | 無 | 45 | 3.00 | atk+45、sta+45、luk+45,解鎖艾基爾 |
| 幫他把最後幾箱搬下來 | 無 | 60 | 2.00 | atk+60、sta+60,解鎖艾基爾 |
#無法模仿的選擇
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 請她先做一個不模仿的動作 | 無 | 2 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 用自己的方式出招 | tec75 | 0 | — | 未知 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 讓她做她要做的事 | 無 | 21 | 1.00 | int+21,解鎖梅琳娜 |
#火熄滅之後
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 留下一句:「不需要柴薪」 | 無 | 5 | 3.00 | sta+5、tec+5、luk+5,解鎖灰燼 |
| 把螺旋劍遞還給他,等他自己決定 | 無 | 1 | 1.00 | sta+1,解鎖灰燼 |
#洞窟裡的晚餐
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 接過熱湯,坐下共餐 | 無 | 6 | 0.00 | 沒有收益 |
| 輕輕搖頭,離開穴口 | 無 | 69 | 0.00 | 沒有收益 |
| 看火堆邊那隻沒有在敲樂器的 | 無 | 130 | 0.00 | 沒有收益 |
#沒有響起的鐘
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 讓梅琳娜看看他夢中的火 | 無 | 13 | 0.00 | 沒有收益 |
| 告訴他,這裡的鐘沒有響 | 無 | 3 | 0.00 | 沒有收益 |
| 問是誰命令他去傳火 | 無 | 1 | 0.00 | 沒有收益 |
#沒有燃料的火
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 把手伸進去 | int50 | 11 | 0.91 | int+10 |
| 找出燃料是從哪裡來的 | tec50 | 23 | 0.65 | tec+15 |
| 繞過那簇火,繼續走 | 無 | 7 | 0.00 | 沒有收益 |
| 坐下來等它燒完 | 無 | 6 | 0.00 | 沒有收益 |
#沒有火的營火
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 在營火另一邊坐下 | 無 | 1 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 繞過石台,繼續趕路 | 無 | 0 | — | 未知 |
| ? | 檢查插在灰裡的螺旋劍 | tec50 | 0 | — | 未知 |
#每天留下的一份
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 趁壞掉前一起分著吃 | 無 | 7 | 1.00 | sta+7 |
| 陪他重新準備一份 | 無 | 6 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 讓他自己決定 | 無 | 0 | — | 未知 |
#母親給的
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 追問那棵樹裡發生了什麼 | int75 | 3 | 1.00 | int+3 |
| 提起那個守著冷灰的人 | 無 | 9 | 0.00 | 沒有收益 |
| 不追問 | 無 | 113 | 0.00 | 沒有收益 |
| 提起下水道裡那個人 | 無 | 2 | 0.00 | 沒有收益 |
#槍放在孩子碰不到的地方
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 等他忙完,請教持槍的步法 | tec75 | 21 | 0.67 | tec+14 |
| 問那把長槍為什麼一直帶在身邊 | 無 | 12 | 0.00 | 沒有收益 |
| 幫忙扶住木馬,讓他把輪軸修好 | 無 | 41 | 0.00 | 沒有收益 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 帶她去武具店 | 無 | 6 | 1.00 | tec+6 |
| 問那根杖要給誰用 | int50 | 24 | 0.83 | int+20 |
| 說你自己出錢 | 無 | 13 | 0.00 | 沒有收益 |
#斧頭的重量
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 把斧頭交給她,請她自由發揮 | 無 | 2 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 請她教你記住出手前的重心 | agi75 | 0 | — | 未知 |
#放回去
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 放下去之前,先看一眼它的分類 | 無 | 13 | 2.00 | luk+13、int+13,解鎖石頭 |
| ? | 放回去 | 無 | 0 | — | 未知 |
#收據上的地址
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 賭他會良心發現,回原地等 | luk50 | 2 | 1.00 | def+2 |
| 算了,重新湊一套 | 無 | 2 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 照地址找過去 | int75 | 0 | — | 未知 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 答應她 | 無 | 9 | 1.00 | int+9 |
| 先問清楚是哪一棵樹 | int75 | 7 | 0.86 | int+6 |
| 「我不知道那是什麼,但我還是帶妳去」 | 無 | 13 | 0.00 | 沒有收益 |
#扣下扳機的手
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 什麼都不說,走過去站在她旁邊 | 無 | 7 | 3.00 | atk+7、tec+7、luk+7,解鎖詩乃 |
| 告訴她這是她自己做到的 | 無 | 53 | 2.00 | atk+53、tec+53,解鎖詩乃 |
#托爾巴納的集會
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 試圖安撫群眾 | int50 | 205 | 0.76 | int+155 |
| 當眾反駁牙王 | int75 | 9 | 0.56 | int+5 |
| 在後排找那個大個子 | 無 | 5 | 0.00 | 沒有收益 |
| 尋找隊友 | 無 | 5 | 0.00 | 沒有收益 |
| 看人群最外圈那個人 | 無 | 8 | 0.00 | 沒有收益 |
| 注意最外圈那隻舉起來的手 | 無 | 7 | 0.00 | 沒有收益 |
#我不是女巫
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 問她那隻閉著的眼睛 | 無 | 5 | 0.00 | 沒有收益 |
| 把東西放在她手邊的石階上 | 無 | 5 | 0.00 | 沒有收益 |
| 懷疑她是否真的能幫你變強 | 無 | 103 | 0.00 | 沒有收益 |
| 「我們也找找能幫妳的辦法」 | 無 | 8 | 0.00 | 沒有收益 |
#後巷的階梯
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 「你剛才那些話,自己相信嗎」 | int50 | 7 | 1.00 | int+7 |
| 出聲叫他 | 無 | 5 | 0.00 | 沒有收益 |
| 安靜地退回去 | 無 | 142 | 0.00 | 沒有收益 |
#已經結束了嗎
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 相信她的判斷,站在旁邊戒備 | 無 | 2 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 提醒她目標還活著 | int75 | 0 | — | 未知 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 當作沒看到 | 無 | 2 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 把石頭倒出來,確認它有沒有動過 | luk50 | 0 | — | 未知 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ☠ | 跟他正面對狙 | tec75 | 59 | 0.56 | 開打 59/59 次 |
| ☠ | 當誘餌,讓詩乃找角度 | agi75 | 9 | 0.44 | 開打 9/9 次 |
#對不上的帳
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 翻開來看 | int75 | 29 | 0.79 | int+23 |
| 合上,放回原處 | 無 | 159 | 0.00 | 沒有收益 |
#封弊者
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 反問他為什麼一定要知道 | int50 | 20 | 0.65 | int+13 |
| 承認 | 無 | 5 | 0.00 | 沒有收益 |
| 否認 | int75 | 4 | 0.00 | 沒有收益 |
#寫錯的叫聲
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 支持小八公開更正 | 無 | 1 | 0.00 | 沒有收益 |
| 趁沒人注意把公告擦掉 | 無 | 3 | 0.00 | 沒有收益 |
| 先不要引起更多注意 | 無 | 11 | 0.00 | 沒有收益 |
#她收不到的話
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 問她父母怎麼跟她說話 | int75 | 15 | 0.60 | int+9 |
| 不追問 | 無 | 26 | 0.00 | 沒有收益 |
| 說「那我用講的就好」 | 無 | 12 | 0.00 | 沒有收益 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 「我跟他買過。價錢是公道的。」 | 無 | 180 | 0.00 | 沒有收益 |
| 跟著問他價格憑什麼 | 無 | 10 | 0.00 | 沒有收益 |
| 等人群散掉 | 無 | 7 | 0.00 | 沒有收益 |
#坑底的那一圈空地
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 把繩子綁死在斷橋的橋墩上 | tec75 | 1 | 1.00 | tec+1 |
| 替那些骨頭把裝備收攏 | 無 | 5 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 量那一圈空地的距離 | int75 | 0 | — | 未知 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 看看架上有什麼 | 無 | 5 | 0.00 | 沒有收益 |
| 伸手到最底下那一格 | 無 | 9 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 拿一串大蒜聞聞看 | 無 | 0 | — | 未知 |
#名單上的空白
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 「把筆給我。這一個我來寫。」 | 無 | 22 | 3.00 | def+22、sta+22、int+22,解鎖牙王 |
| 在他旁邊坐下 | 無 | 8 | 2.00 | def+8、sta+8,解鎖牙王 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 問他這是什麼 | int50 | 31 | 0.90 | int+28 |
| 默默折好還給他 | 無 | 5 | 0.00 | 沒有收益 |
#名劍的極限
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 抽出自己的劍,全力對砍 | atk75 | 3 | 0.67 | atk+2 |
| 稱讚她的手藝 | 無 | 18 | 0.00 | 沒有收益 |
#可食用
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 放下去之前,先看一眼它的分類 | 無 | 1 | 2.00 | int+1、tec+1,解鎖芋頭 |
| ? | 放回去 | 無 | 0 | — | 未知 |
#可以說害怕
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 陪他把壓制動作練完 | tec75 | 4 | 0.75 | tec+3 |
| 替他說「小八不會怕」 | 無 | 3 | 0.00 | 沒有收益 |
| 等他把真正想說的話說完 | 無 | 8 | 0.00 | 沒有收益 |
#另一種火
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 不接 | 無 | 133 | 1.00 | def+133 |
| 先看清楚捧著火的是誰 | int75 | 6 | 0.00 | 沒有收益 |
| 接下那團火 | 無 | 5 | 0.00 | 沒有收益 |
#十一歲
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 告訴她不用勉強說 | 無 | 96 | 0.00 | 沒有收益 |
| 只是聽著 | 無 | 5 | 0.00 | 沒有收益 |
| 「所以那天我伸手去碰,妳才會那樣」 | 無 | 7 | 0.00 | 沒有收益 |
#前有寶物
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 把原本的「前有寶物」按讚 | 無 | 14 | 0.00 | 沒有收益 |
| 提醒下一個人這是寶箱怪 | 無 | 1 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 補上一句「所以請翻滾」 | agi75 | 0 | — | 未知 |
#別那樣叫我
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 接過來,叫她老師 | 無 | 15 | 1.00 | int+15 |
| 說你不學魔術 | 無 | 90 | 0.00 | 沒有收益 |
| 接過來,但不給她任何稱呼 | 無 | 5 | 0.00 | 沒有收益 |
#別替我換一個名字
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 換個稱呼,進城會不會容易一點? | 無 | 11 | 0.00 | 沒有收益 |
| 我該怎麼完整地介紹你? | 無 | 9 | 0.00 | 沒有收益 |
| 坐在旁邊,把水喝完 | 無 | 40 | 0.00 | 沒有收益 |
#凍結的狙擊手
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 安靜地在後方等她射完 | tec75 | 35 | 0.57 | tec+20 |
| 直接出聲叫她 | 無 | 107 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 從側面繞過去 | agi100 | 0 | — | 未知 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ☠ | 擋在她前面 | 無 | 4 | 1.00 | 開打 4/4 次 |
| 抓住她握槍的手 | 無 | 108 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 大吼把她叫醒 | int75 | 0 | — | 未知 |
#最後一口原素
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 讓他把原素交出去 | 無 | 5 | 0.00 | 沒有收益 |
| 勸他把原素留給接下來的路 | 無 | 11 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 用自己的方法替傷者止住生命流失 | int75 | 0 | — | 未知 |
#最底下那一顆
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 就這樣帶著它 | 無 | 5 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 削一點皮看看裡面 | tec50 | 0 | — | 未知 |
| ? | 放回地窖 | 無 | 0 | — | 未知 |
#最便宜的酒
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 請他講一個海上的故事 | 無 | 2 | 0.00 | 沒有收益 |
| 敬那些還沒出發的人 | 無 | 7 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 試著從廉價酒裡喝出產地 | luk75 | 0 | — | 未知 |
#再次來到火堆旁
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ☠ | 拔出武器,攻擊廚師長 | 無 | 1 | 0.00 | 開打 1/1 次 |
| 收回手,向他道別 | 無 | 24 | 0.00 | 沒有收益 |
#公佈欄
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 看那張只畫著營火的焦黑紙條 | 無 | 9 | 0.00 | 沒有收益 |
| 看那張畫著哥布林的通緝令 | 無 | 6 | 0.00 | 沒有收益 |
| 翻翻今天的委託 | 無 | 24 | 0.00 | 沒有收益 |
| 貼一張紙條問那簇火 | 無 | 10 | 0.00 | 沒有收益 |
| 拿那個金屬圓筒問人 | int50 | 142 | 0.00 | 沒有收益 |
| 看血盟騎士團的公告 | 無 | 1 | 0.00 | 沒有收益 |
| 看角落那張手寫的紙 | 無 | 7 | 0.00 | 沒有收益 |
| 和瑞傑路德核對失蹤公告 | 無 | 12 | 0.00 | 沒有收益 |
| 補寫瑞傑路德救援孩子的紀錄 | 無 | 2 | 0.00 | 沒有收益 |
| 看那張招學生的紙條 | 無 | 16 | 0.00 | 沒有收益 |
| 看有沒有人在收回復結晶 | 無 | 5 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 替小八核對那些叫聲紀錄 | 無 | 0 | — | 未知 |
| ? | 看那張「代客保管」的招貼 | 無 | 0 | — | 未知 |
| ? | 把那張紅髮男人的通緝令翻正 | 無 | 0 | — | 未知 |
| ? | 貼一張「這顆石頭是誰的」 | 無 | 0 | — | 未知 |
#傳送門前
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 「你已經盡力了」 | int75 | 5 | 0.80 | int+4 |
| 先去確認傷亡名單 | 無 | 19 | 0.00 | 沒有收益 |
| 走過去站在他旁邊 | 無 | 10 | 0.00 | 沒有收益 |
#保管費很便宜
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ? | 只解下備用的那一套 | luk50 | 0 | — | 未知 |
| 解下來交給他 | 無 | 1 | -1.00 | def+-1 |
| ? | 謝絕,自己背下去 | 無 | 0 | — | 未知 |
#你教別人
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 不管他 | 無 | 40 | 0.00 | 沒有收益 |
| 叫他去找洛琪希 | 無 | 10 | 0.00 | 沒有收益 |
| 照她的方式教他 | 無 | 17 | 0.00 | 沒有收益 |
#你守這邊
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ☠ | 留下擋住追兵,讓他護送孩子 | 無 | 2 | 0.00 | 開打 2/2 次 |
| 先退回觀察位置,等準備好 | 無 | 29 | 0.00 | 沒有收益 |
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 把它登錄成武器 | 無 | 10 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 賣掉 | 無 | 0 | — | 未知 |
#他自己也下場
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 問他為什麼不待在安全區 | int50 | 188 | 0.70 | int+131 |
| 跟上去 | 無 | 12 | 0.00 | 沒有收益 |
| ? | 請他教你怎麼揮 | sta75 | 0 | — | 未知 |
#他給的那個瓶子
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 喝下去 | 無 | 2 | -1.00 | sta+-2 |
| ? | 倒掉,不冒這個險 | 無 | 0 | — | 未知 |
| ? | 拔開塞子先聞一下 | tec50 | 0 | — | 未知 |
#他的手
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| ★ | 伸手把布拿過來,自己包 | tec50 | 122 | 0.79 | sta+96 |
| 舉起武器要牠滾 | 無 | 10 | 0.00 | 沒有收益 |
| 放下武器,讓牠過來 | 無 | 10 | 0.00 | 沒有收益 |
#他們說的那個怪物
| 選項 | 判定 | 次數 | 平均點 | 換到什麼 |
|---|
| 先把補給帶走 | 無 | 14 | 0.00 | 沒有收益 |
