| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試圖安撫群眾 | 智力 50 | 205 | 0.76 | 智力 ×155 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 |
| 尋找隊友 | 22 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | 🚩 確定的旗標 | |
| 當眾反駁牙王 | 智力 75 | 9 | 0.56 | 智力 ×5 | 0% | 0 | |
| 看人群最外圈那個人 | 8 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 注意最外圈那隻舉起來的手 | 7 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 在後排找那個大個子 | 5 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上前支援 | 43 | 0.00 | 沒長東西 | 100% | 0 | 🎉 選了拿 亞絲娜 | |
| 直接逃跑 | 敏捷 75 | — | — | ? 沒量過 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 找出燃料是從哪裡來的 | 技巧 50 | 23 | 0.65 | 技巧 ×15 | 0% | 0 | |
| 把手伸進去 | 智力 50 | 11 | 0.91 | 智力 ×10 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 |
| 繞過那簇火,繼續走 | 7 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 坐下來等它燒完 | 6 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「我不知道那是什麼,但我還是帶妳去」 | 13 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 答應她 | 12 | 1.00 | 智力 ×12 | 0% | 0 | 🚩? 很可能是旗標 ★ 這關期望值最高 | |
| 先問清楚是哪一棵樹 | 智力 75 | 7 | 0.86 | 智力 ×6 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 說你不打算再往上走了 | 115 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 問她接下來要去哪 | 19 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | 🚩? 很可能是旗標 | |
| 問這是不是她要找的那棵樹 | 14 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走過去伸出手 | 幸運 50 | 117 | 0.81 | 反應速度 ×95 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 |
| 問她為什麼不自己騎 | 8 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 懷疑她是否真的能幫你變強 | 103 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 問她那隻閉著的眼睛 | 39 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 把東西放在她手邊的石階上 | 13 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 「我們也找找能幫妳的辦法」 | 8 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不追問 | 113 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 提起那個守著冷灰的人 | 74 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 追問那棵樹裡發生了什麼 | 智力 75 | 3 | 1.00 | 智力 ×3 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 |
| 提起下水道裡那個人 | 2 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不接 | 133 | 1.00 | 防禦 ×133 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 | |
| 先看清楚捧著火的是誰 | 智力 75 | 6 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | |
| 接下那團火 | 5 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓她做她要做的事 | 55 | 1.00 | 智力 ×55 | 0% | 0 | 🎉 選了拿 梅琳娜 ★ 這關期望值最高 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接出聲叫她 | 107 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | 🏳 到過結局的人都選過 | |
| 安靜地在後方等她射完 | 技巧 75 | 35 | 0.57 | 技巧 ×20 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 |
| 從側面繞過去 | 敏捷 100 | — | — | ? 沒量過 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稱讚她保養得很好 | 技巧 50 | 102 | 0.70 | 技巧 ×71 | 0% | 0 | 🏳 到過結局的人都選過 |
| 問她為什麼是這一把 | 智力 50 | 24 | 0.96 | 智力 ×23 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 |
| 伸手去碰 | 7 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抓住她握槍的手 | 108 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | 🏳 到過結局的人都選過 | |
| 擋在她前面 | 4 | 1.00 | 防禦 ×4 | 100% | 0 | ☠ 會開打,死過 0% | |
| 大吼把她叫醒 | 智力 75 | — | — | ? 沒量過 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 告訴她不用勉強說 | 96 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | 🏳 到過結局的人都選過 | |
| 「所以那天我伸手去碰,妳才會那樣」 | 7 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 只是聽著 | 5 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跟他正面對狙 | 技巧 75 | 59 | 0.56 | 技巧 ×33 | 100% | 3 | ☠ 會開打,戰力 ≤222k 的死過 50% |
| 當誘餌,讓詩乃找角度 | 敏捷 75 | 9 | 0.44 | 敏捷 ×4 | 100% | 2 | ☠ 會開打,戰力 ≤122k 的死過 67% |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 告訴她這是她自己做到的 | 53 | 2.00 | 攻擊 ×53、技巧 ×53 | 0% | 0 | 🎉 選了拿 詩乃 | |
| 什麼都不說,走過去站在她旁邊 | 7 | 3.00 | 攻擊 ×7、技巧 ×7、幸運 ×7 | 0% | 0 | 🎉 選了拿 詩乃 ★ 這關期望值最高 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安靜地退回去 | 142 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 「你剛才那些話,自己相信嗎」 | 智力 50 | 7 | 1.00 | 智力 ×7 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 |
| 出聲叫他 | 6 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先去確認傷亡名單 | 19 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 走過去站在他旁邊 | 10 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 「你已經盡力了」 | 智力 75 | 7 | 0.57 | 智力 ×4 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問他這是什麼 | 智力 50 | 31 | 0.90 | 智力 ×28 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 |
| 默默折好還給他 | 5 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拒絕 | 14 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 加入 | 11 | 1.00 | 體力 ×11 | 0% | 1 | 🚩? 很可能是旗標 ★ 這關期望值最高 | |
| 「你不是在組隊伍。你是在還債。」 | 智力 100 | — | — | ? 沒量過 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 反問他為什麼一定要知道 | 智力 50 | 20 | 0.65 | 智力 ×13 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 |
| 承認 | 10 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 否認 | 智力 75 | 4 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「把筆給我。這一個我來寫。」 | 22 | 3.00 | 防禦 ×22、體力 ×22、智力 ×22 | 0% | 0 | 🎉 選了拿 牙王 ★ 這關期望值最高 | |
| 在他旁邊坐下 | 8 | 2.00 | 防禦 ×8、體力 ×8 | 0% | 0 | 🎉 選了拿 牙王 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跟他殺價 | 智力 50 | 226 | 0.77 | 智力 ×174 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 |
| 照標價買下回復結晶 | 14 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 站在旁邊看他做生意 | 11 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合上,放回原處 | 159 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | 🏳 到過結局的人都選過 | |
| 翻開來看 | 智力 75 | 29 | 0.79 | 智力 ×23 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「我跟他買過。價錢是公道的。」 | 180 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | 🏳 到過結局的人都選過 | |
| 跟著問他價格憑什麼 | 10 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 等人群散掉 | 7 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問他為什麼不待在安全區 | 智力 50 | 188 | 0.70 | 智力 ×131 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 |
| 跟上去 | 12 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 請他教你怎麼揮 | 體力 75 | — | — | ? 沒量過 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提議用錢解決 | 智力 100 | 108 | 0.28 | 智力 ×30 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 |
| 讓他先走,自己斷後 | 體力 75 | 44 | 0.39 | 體力 ×17 | 45% | 1 | ☠ 會開打,戰力 ≤19k 的死過 100% |
| 擋在車前 | 防禦 75 | 26 | 0.19 | 防禦 ×5 | 38% | 3 | ☠ 會開打,戰力 ≤92k 的死過 43% |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幫他把最後幾箱搬下來 | 66 | 2.00 | 攻擊 ×66、體力 ×66 | 0% | 0 | 🎉 選了拿 艾基爾 | |
| 「照標價,再跟你買一次。」 | 45 | 3.00 | 攻擊 ×45、體力 ×45、幸運 ×45 | 0% | 0 | 🎉 選了拿 艾基爾 ★ 這關期望值最高 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解開那個結,看清楚打法 | 技巧 50 | 201 | 0.83 | 技巧 ×166 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 |
| 把他埋了,不追 | 21 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 循著那組腳印追上去 | 智力 50 | 17 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | |
| 敲一次 LUMAMA 教你的節奏 | 10 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 也把武器放低,等牠先動 | 21 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 趁牠還沒拔刀 | 攻擊 75 | 3 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | |
| 照廚師長的方式,把手掌朝上伸出去 | 2 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 站著不動,讓牠走近 | 1 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 把那兩個字抹掉 | 128 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 告訴牠那兩個字的意思 | 智力 75 | 19 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | |
| 說那是「朋友」 | 14 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 退開,這是牠們族裡的事 | 139 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 擋在牠前面 | 3 | 0.00 | 沒長東西 | 100% | 1 | ☠ 會開打,戰力 ≤39k 的死過 50% | |
| 把牠推進岩縫,自己引開追討者 | 敏捷 75 | 1 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問這三把的來歷 | 智力 50 | 136 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | |
| 什麼都不問,陪牠擦完 | 15 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 把那張弓帶去武具店 | 4 | 1.00 | 技巧 ×4 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸手把布拿過來,自己包 | 技巧 50 | 122 | 0.79 | 體力 ×96 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 |
| 舉起武器要牠滾 | 10 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 放下武器,讓牠過來 | 10 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓他們先說,暫時離開 | 13 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 問他願不願意一起接護送委託 | 5 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 留下來,等孩子把話說完 | 4 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐在旁邊,把水喝完 | 69 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 換個稱呼,進城會不會容易一點? | 11 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 我該怎麼完整地介紹你? | 9 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先把補給帶走 | 59 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 當眾說出你親眼看見的送孩子經過 | 16 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 走到他身旁,小聲說你不相信那些話 | 12 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先離開 | 121 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 站到他面前:你要把孩子帶去哪裡? | 7 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 蹲下來,問孩子在找誰 | 7 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幫忙扶住木馬,讓他把輪軸修好 | 47 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 等他忙完,請教持槍的步法 | 技巧 75 | 42 | 0.67 | 技巧 ×28 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 |
| 問那把長槍為什麼一直帶在身邊 | 12 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多花些時間,沿路逐戶詢問 | 7 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 沿著新留下的車轍追查 | 技巧 50 | 7 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先退回觀察位置,等準備好 | 34 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 留下擋住追兵,讓他護送孩子 | 2 | 0.00 | 沒長東西 | 100% | 0 | ☠ 會開打,死過 0% |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問她為什麼念那麼慢 | 智力 50 | 38 | 0.76 | 智力 ×29 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 |
| 走開 | 13 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 跟著念一次 | 智力 50 | 3 | 0.67 | 智力 ×2 | 0% | 0 | |
| 站著看完 | 2 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 說你不學魔術 | 90 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 接過來,叫她老師 | 15 | 1.00 | 智力 ×15 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 | |
| 接過來,但不給她任何稱呼 | 5 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不管他 | 101 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 照她的方式教他 | 17 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 叫他去找洛琪希 | 10 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問那根杖要給誰用 | 智力 50 | 73 | 0.77 | 智力 ×56 | 0% | 0 | |
| 帶她去武具店 | 22 | 1.00 | 技巧 ×22 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 | |
| 說你自己出錢 | 13 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不追問 | 95 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 問她父母怎麼跟她說話 | 智力 75 | 15 | 0.60 | 智力 ×9 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 |
| 說「那我用講的就好」 | 12 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問剛才那段的第三個音 | 93 | 1.00 | 智力 ×93 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 | |
| 問她是誰教她的 | 13 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先撤 | 57 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 叫她退到後面,剩下的你來 | 5 | 0.60 | 攻擊 ×3 | 100% | 2 | ☠ 會開打,戰力 ≤35k 的死過 100% | |
| 用她送的那根杖 | — | — | ? 沒量過 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湊過去聽他們聊 | 智力 50 | 201 | 0.73 | 智力 ×146 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 |
| 找間店保養武器 | 15 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 問問看有沒有人打得出子彈 | 13 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問莉茲貝特認不認識那個大斧商人 | 120 | 1.00 | 智力 ×120 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 | |
| 問莉茲貝特有沒有乾淨的布 | 96 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 請她替你打一把劍 | 27 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 先看看陳列品 | 10 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 帶詩乃來店裡 | 6 | 1.00 | 技巧 ×6 | 0% | 0 | ||
| 「我想要妳店裡最好的劍」 | 5 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稱讚她的手藝 | 18 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 抽出自己的劍,全力對砍 | 攻擊 75 | 5 | 0.40 | 攻擊 ×2 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿著岩壁潛行接近巢穴 | 敏捷 75 | 4 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | |
| 正面挑戰霜鱗的飛龍 | 1 | 2.00 | 攻擊 ×1、防禦 ×1 | 100% | 0 | ☠ 會開打,死過 0% |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看火堆邊那隻沒有在敲樂器的 | 130 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 輕輕搖頭,離開穴口 | 69 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 接過熱湯,坐下共餐 | 9 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收回手,向他道別 | 36 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 拔出武器,攻擊廚師長 | 1 | 0.00 | 沒長東西 | 100% | 0 | ☠ 會開打,死過 0% |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敲三短一長,看她會不會接 | 110 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 繼續往洞窟深處走 | 86 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 幫她繃緊鼓面、修好裂口 | 8 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拿那個金屬圓筒問人 | 智力 50 | 142 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | |
| 看那張只畫著營火的焦黑紙條 | 63 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 翻翻今天的委託 | 24 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 看那張招學生的紙條 | 16 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 和瑞傑路德核對失蹤公告 | 12 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 補寫瑞傑路德救援孩子的紀錄 | 12 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 貼一張紙條問那簇火 | 10 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 看角落那張手寫的紙 | 7 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 看那張畫著哥布林的通緝令 | 6 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 把那張紅髮男人的通緝令翻正 | 5 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 看有沒有人在收回復結晶 | 5 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 替小八核對那些叫聲紀錄 | 3 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 看血盟騎士團的公告 | 2 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 看那張「代客保管」的招貼 | 2 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 貼一張徵求鍛冶師的紙條 | 2 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 看那張「請不要再拆牆」的公告 | 1 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 貼一張「這顆石頭是誰的」 | 1 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 循著回音追過去 | 智力 50 | 220 | 0.79 | 智力 ×173 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 |
| 當作是錯覺 | 31 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 |
| 選項 | 判定 | 量過 | 平均點 | 長哪些維(次數) | 開打率 | 死亡 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請詩乃教你怎麼瞄準 | 技巧 50 | 87 | 0.70 | 技巧 ×61 | 0% | 0 | |
| 跟著練一輪基礎動作 | 53 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 照那三把武器的順序練一輪 | 36 | 1.00 | 技巧 ×36 | 0% | 0 | ||
| 讓梅琳娜看你揮劍 | 26 | 1.00 | 技巧 ×26 | 0% | 0 | ||
| 陪小八練習用刺股壓住目標 | 技巧 75 | 22 | 0.73 | 技巧 ×16 | 0% | 0 | |
| 用修好的木馬試著排出護送路線 | 13 | 0.00 | 沒長東西 | 0% | 0 | ||
| 練習被人從背後推的時候怎麼站 | 敏捷 50 | 11 | 0.55 | 敏捷 ×6 | 0% | 0 | |
| 用石頭砸稻草人 | 幸運 50 | 8 | 0.75 | 幸運 ×6 | 0% | 0 | |
| 陪解放隊的新人練基礎 | 7 | 1.00 | 防禦 ×7 | 0% | 0 | ★ 這關期望值最高 | |
| 照她教的順序練一輪魔力控制 | 6 | 1.00 | 智力 ×6 | 0% | 0 | ||
| 挑戰自己的出手極限 | 敏捷 75 | 4 | 0.75 | 敏捷 ×3 | 0% | 0 | |
| 觀察那個把別人的動作做得一模一樣的人 | 技巧 75 | 4 | 0.25 | 技巧 ×1 | 0% | 0 | |
